【赛事名称】内斯兹奥纳VS艾里祖尔
【联赛名称】以篮超
【开赛时间】2026-06-15 00:00
北京时间2026-06-15 00:00,以篮超的一场精彩对决即将上演——内斯兹奥纳迎战艾里祖尔。【内斯兹奥纳vs艾里祖尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱以篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【内斯兹奥纳vs艾里祖尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了内斯兹奥纳近期赛程、艾里祖尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他以篮超比赛直播、以篮超回放、以篮超集锦、以篮超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
内斯兹奥纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
艾里祖尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 阳光 | 83 : 78 | 多伦多节奏 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| WNBA | 2026-06-11 | 阳光 | 49 : 40 | 多伦多节奏 | 胜 | 9 | 赢 | 89 | 大 |
| WNBA | 2026-06-20 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,内斯兹奥纳胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
内斯兹奥纳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-14 | 耶路撒冷 | 93 : 97 | 内斯兹奥纳 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 内斯兹奥纳 | 70 : 92 | 拉那那马卡比 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 特拉维夫夏普尔 | 81 : 75 | 内斯兹奥纳 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-29 | 内斯兹奥纳 | 64 : 78 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-03 | 拉那那马卡比 | 70 : 96 | 内斯兹奥纳 | 胜 | -26 | 赢 | 166 | 大 |
| 以篮超 | 2026-06-07 | 内斯兹奥纳 | 92 : 83 | 伊勒 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| 以篮超 | 2026-06-09 | 内斯兹奥纳 | 91 : 84 | 艾里祖尔 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 以篮超 | 2026-06-15 | 艾里祖尔 | 0 : 0 | 内斯兹奥纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-17 | 伊勒 | 0 : 0 | 内斯兹奥纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-23 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,内斯兹奥纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
艾里祖尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-14 | 艾里祖尔 | 103 : 124 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 负 | -21 | 输 | 227 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-18 | 霍隆夏普尔 | 108 : 95 | 艾里祖尔 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-27 | 艾里祖尔 | 83 : 79 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 以篮超 | 2026-06-02 | 伊勒 | 87 : 83 | 艾里祖尔 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-07 | 艾里祖尔 | 79 : 95 | 拉那那马卡比 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-09 | 内斯兹奥纳 | 91 : 84 | 艾里祖尔 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-15 | 艾里祖尔 | 0 : 0 | 内斯兹奥纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-18 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 艾里祖尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-22 | 艾里祖尔 | 0 : 0 | 伊勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,内斯兹奥纳胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
内斯兹奥纳近期排名
[以篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 11 | 35% |
艾里祖尔近期排名
[以篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 0 | 19 | 13 | 27% |